ETE 2011
Les Seracs
| Date d'arrivee | Date de depart | Prix par semaine € |
| 16 Juin | 23 Juin | 250 |
| 23 Juin | 30 Juin | 250 |
| 30 Juilett | 07 Juilett | 350 |
| 07 Juilett | 14 Juilett | 400 |
| 14 Juilett | 21 Juilett | 350 |
| 21 Juilett | 28 Juilett | 350 |
| 28 Juilett | 04 Aout | 350 |
| 04 Aout | 11 Aout | 400 |
| 11 Aout | 18 Aout | 400 |
| 18 Aout | 25 Aout | 400 |
| 25 Aout | 01 Septembre | 350 |
Lou Veno
| Date d'arrivee | Date de depart | Prix par semaine € |
| 16 Juin | 23 Juin | 340 |
| 23 Juin | 30 Juin | 340 |
| 30 Juin | 07 Juilett | 400 |
| 07 Juilett | 14 Juilett | 450 |
| 14 Juilett | 21 Juilett | 400 |
| 21 Juilett | 28 Juilett | 400 |
| 28 Juilett | 04 Aout | 400 |
| 04 Aout | 11 Aout | 450 |
| 11 Aout | 18 Aout | 450 |
| 18 Aout | 25 Aout | 450 |
| 25 Aout | 01 Septembre | 400 |
HIVER 2012-2013
Les Seracs
| Date d'arrivee | Date de depart | Prix par semaine € |
| 01 Decembre | 08 Decembre | 360 |
| 08 Decembre | 15 Decembre | 360 |
| 15 Decembre | 22 Decembre | 600 |
| 22 Decembre | 29 Decembre | 800 |
| 29 Decembre | 05 Janvier | 1100 |
| 05 Janvier | 12 Janvier | 560 |
| 12 Janvier | 19 Janvier | 560 |
| 19 Janvier | 26 Janvier | 600 |
| 26 Janvier | 02 Fevrier | 600 |
| 02 Fevrier | 09 Fevrier | 600 |
| 09 Fevrier | 16 Fevrier | 1000 |
| 16 Fevrier | 23 Fevrier | 1000 |
| 23 Fevrier | 02 Mars | 1000 |
| 02 Mars | 09 Mars | 1000 |
| 09 Mars | 16 Mars | 1000 |
| 16 Mars | 23 Mars | 560 |
| 23 Mars | 30 Mars | 560 |
| 30 Mars | 06 Avril | 690 |
| 06 Avril | 13 Avril | 690 |
| 13 Avril | 20 Avril | 690 |
| 20 Avril | 27 Avril | 690 |
Lou Veno
| Date d'arrivee | Date de depart | Prix par semaine € |
| 01 Decembre | 08 Decembre | 400 |
| 08 Decembre | 15 Decembre | 450 |
| 15 Decembre | 22 Decembre | 700 |
| 22 Decembre | 29 Decembre | 950 |
| 29 Decembre | 05 Janvier | 1300 |
| 05 Janvier | 12 Janvier | 580 |
| 12 Janvier | 19 Janvier | 580 |
| 19 Janvier | 26 Janvier | 690 |
| 26 Janvier | 02 Fevrier | 690 |
| 02 Fevrier | 09 Fevrier | 690 |
| 09 Fevrier | 16 Fevrier | 1200 |
| 16 Fevrier | 23 Fevrier | 1200 |
| 23 Fevrier | 02 Mars | 1200 |
| 02 Mars | 09 Mars | 1200 |
| 09 Mars | 16 Mars | 1200 |
| 16 Mars | 23 Mars | 690 |
| 23 Mars | 30 Mars | 690 |
| 30 Mars | 06 Avril | 750 |
| 06 Avril | 13 Avril | 750 |
| 13 Avril | 20 Avril | 750 |
| 20 Avril | 27 Avril | 750 |
* Tarifs indiqués en euros. Paiements à faire directement sur notre compte bancaire. Les informations bancaires et le taux de change vous seront donnés une fois la réservation approuvée.
* Conditions de paiement : acompte de 30% à payer à la réservation. Solde à payer 4 semaines avant l'arrivée ou immédiatement pour les réservations de dernière minute.
* Les dommages (à l'exception des dommages de par l'usage normal) seront déduits d'une caution remboursable de 250€.
* Il y a un coût obligatoire de 60-80€ (en fonction du nombre de clients) pour le ménage et la location du linge pour votre séjour (le ménage n'est pas à faire lors de votre départ - vous êtes en vacances !).
*Lits faits à votre arrivée.
* Nous sommes ouverts à la négociation pour les réservations de dernière minute et hors-saison, merci de nous contacter, nous arriverons sûrement à un accord !